
Skrivet av Jackie Brown, senior innehållsredaktör på cats.com och erfaren husdjursvårdsförfattare.
\nSom François de la Rochefoucauld sa, "att äta är en nödvändighet, men att äta intelligent är en konst." Din katts diet formar dess hälsa, beteende och livslängd.
\nUnder hela livet förändras en katts behov av protein, fett och mikronäringsämnen. Börja med näringstillräcklighetsdeklarationen på påsen eller burken. Det bekräftar att maten är "komplett och balanserad för det avsedda livsstadiet" enligt AAFCOs standarder. Livsmedel märkta med "endast tillskottsfoder" saknar den nödvändiga balansen och bör inte vara ensam näring.
\n| Ålder | \nUngefärlig vikt | \nBelopp att mata | \nSchema | \n
|---|---|---|---|
| 0–1 vecka | 50–150 g (1,7–5,2 oz) | 2–6 ml kattungeformel | Varannan timme |
| 1–2 veckor | 150–250 g (5,2–8,8 oz) | 6–10 ml kattungeformel | Var 2–3:e timme |
| 2–3 veckor | 250–350 g (8,8–12,4 oz) | 10–14 ml kattungeformel | Var 3–4:e timme |
| 3–4 veckor | 350–450 g (12,4–15,9 oz) | 14–18 ml kattungeformel | Var 4–5:e timme |
| 4–5 veckor | 450–550 g (15,9 oz–1,1 lb) | 18–22 ml kattungeformel, börja avvänja | Var 5–6:e timme |
| 5–8 veckor | 550–850 g (1,1–1,5 lb) | Obegränsat våtmat för kattungar efter avvänjning | Var 6:e timme |
| 8–9 månader | 1,5–2,6 lb | 250–360 cal/dag | Var 6–8:e timme |
| 9–10 månader | 1,6–2,9 lb | 250–360 cal/dag | Var 6–8:e timme |
| 10–11 månader | 1,8–3,1 lb | 250–360 cal/dag | Var 6–8:e timme |
| 11–12 månader | 2–3,3 lb | 250–360 cal/dag | Var 6–8:e timme |
| 12–13 månader | 2,2–4 lb | 250–360 cal/dag | Var 6–8:e timme |
| 13–14 månader | 3–4,5 lb | 250–360 cal/dag | Var 6–8:e timme |
| 14–15 månader | 3,5–5 lb | 250–360 cal/dag | Var 6–8:e timme |
| 15–16 månader | 4–5,5 lb | 250–360 cal/dag | Var 6–8:e timme |
| 4 månader | 4–5,5 lb | 60–65 cal per lb/dag | Var 8:e timme |
| 5 månader | 5,1–6 lb | 60–65 cal per lb/dag | Var 8:e timme |
| 6 månader | 5,5–6,5 lb | 60–65 cal per lb/dag | Var 8–12:e timme |
| 7 månader | 6–7 lb | 60–65 cal per lb/dag | Var 8–12:e timme |
| 8 månader | 6,5–7,5 lb | 60–65 cal per lb/dag | Var 8–12:e timme |
| 9 månader | 7–8 lb | 60–65 cal per lb/dag | Var 8–12:e timme |
| 10 månader | 7,5–8,5 lb | 60–65 cal per lb/dag | Var 8–12:e timme |
| 11 månader | 8–9 lb | 60–65 cal per lb/dag | Var 8–12:e timme |
| 12 månaders vuxen ålder | 8–9,5 lb | 20–33 cal per lb/dag | Var 8–12:e timme |
Oavsett torr- eller våtfoder behöver katter konstant tillgång till rent vatten. Tillräcklig hydrering förhindrar förstoppning, minskar risken för urinvägsinfektioner och stöder den allmänna organhälsan.
\nÄven om den här guiden ger evidensbaserade rekommendationer, är varje katt unik. Arbeta med din veterinär för att justera portionerna, överväga medicinska tillstånd och välj ett märke som uppfyller AAFCOs standarder.
\nMedicinsk granskning av JoAnna Pendergrass, DVM.
\n